Una gran universidad
para grandes sueños.
Inicio > Facultad de Medicina Humana > Pregrado > Plan de Estudios
Se aplicará el CURRÍCULO de la Carrera Profesional de Medicina Humana en la modalidad presencial, en el 2025 a los alumnos de los ciclos 1,2,3,4,5,6, 7 y 10.
Los ciclos 8 y 9, migrarán a este currículo al llegar al ciclo 10. Los ciclos 11, 12, 13 y 14 no migrarán a este currículo.
| Código | Curso | Créditos | HT | HP | Pre Requisito | Modalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101425 | INTRODUCCIÓN A LA BIOLOGÍA | 3 | 48 | 0 | PRESENCIAL | |
| 101426 | INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN | 2 | 32 | 0 | PRESENCIAL | |
| 101427 | INTRODUCCIÓN A LOS ESTUDIOS MÉDICOS | 2 | 32 | 0 | PRESENCIAL | |
| 101428 | INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA GENERAL | 3 | 32 | 32 | PRESENCIAL | |
| 101429 | INTRODUCCIÓN A LA LÓGICA Y MATEMÁTICA | 3 | 32 | 32 | PRESENCIAL | |
| 101430 | INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA | 3 | 32 | 32 | PRESENCIAL | |
| 101431 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES | 1 | 0 | 32 | PRESENCIAL | |
| 101432 | INFORMÁTICA EN EDUCACIÓN MÉDICA | 1 | 0 | 32 | VIRTUAL |
Total de Créditos: 18
| Código | Curso | Créditos | HT | HP | Pre Requisito | Modalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101515 | EPISTEMOLOGÍA MÉDICA | 1 | 16 | 0 | INFORMÁTICA EN EDUCACIÓN MÉDICA | PRESENCIAL |
| 101516 | LENGUAJE | 2 | 16 | 32 | INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN | PRESENCIAL |
| 101517 | MATEMÁTICA APLICADA A LAS CIENCIAS DE LA SALUD | 3 | 32 | 32 | INTRODUCCIÓN A LA LÓGICA Y MATEMÁTICA | PRESENCIAL |
| 101518 | PROCEDIMIENTOS BÁSICOS EN MEDICINA | 2 | 16 | 32 | INTRODUCCIÓN A LA BIOLOGÍA | PRESENCIAL |
| 101519 | QUÍMICA APLICADA A LAS CIENCIAS DE LA SALUD | 4 | 32 | 32 | INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA | PRESENCIAL |
| 101520 | BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR | 4 | 32 | 32 | INTRODUCCIÓN A LA BIOLOGÍA | PRESENCIAL |
| 101521 | FÍSICA APLICADA A LAS CIENCIAS DE LA SALUD | 3 | 32 | 0 | INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA GENERAL | PRESENCIAL |
| 101522 | INGLÉS I | 1 | 0 | 32 | VIRTUAL |
Total de Créditos: 20
| Código | Curso | Créditos | HT | HP | Pre Requisito | Modalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102011 | ANATOMÍA HUMANA I | 6 | 32 | 128 | QUÍMICA, BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR, FÍSICA | SEMIPRESENCIAL |
| 102012 | HISTOLOGÍA HUMANA | 4 | 32 | 64 | QUÍMICA, BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR, FÍSICA | PRESENCIAL |
| 102013 | EMBRIOLOGÍA HUMANA Y GENÉTICA BÁSICA | 4 | 32 | 64 | QUÍMICA, BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR, FÍSICA | PRESENCIAL |
| 102014 | PSICOLOGÍA MÉDICA | 3 | 32 | 32 | LENGUAJE | PRESENCIAL |
| 102015 | HISTORIA DE LA MEDICINA | 2 | 32 | 0 | LENGUAJE | PRESENCIAL |
| 102016 | INGLÉS II | 1 | 0 | 32 | INGLÉS I | VIRTUAL |
Total de Créditos: 20
| Código | Curso | Créditos | HT | HP | Pre Requisito | Modalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102116 | ANATOMIA HUMANA II | 4 | 32 | 64 | ANATOMIA HUMANA I | PRESENCIAL |
| 102117 | BIOQUIMICA | 4 | 32 | 64 | HISTOLOGÍA HUMANA | PRESENCIAL |
| 102118 | FISIOLOGÍA HUMANA I | 5 | 48 | 64 | EMBRIOLOGIA HUMANA Y GENETICA BASICA | PRESENCIAL |
| 102119 | BIOESTADÍSTICA | 3 | 32 | 32 | MATEMÁTICA APLICADA A LAS CIENCIAS DE LA SALUD | PRESENCIAL |
| 102120 | REALIDAD NACIONAL | 2 | 32 | 0 | HISTORIA DE LA MEDICINA | PRESENCIAL |
Total de Créditos: 18
| Código | Curso | Créditos | HT | HP | Pre Requisito | Modalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103711 | FISIOLOGÍA HUMANA II | 5 | 48 | 64 | FISIOLOGÍA HUMANA I | PRESENCIAL |
| 103712 | EPIDEMIOLOGÍA | 5 | 48 | 64 | BIOESTADÍSTICA | SEMIPRESENCIAL |
| 103713 | INMUNOLOGÍA HUMANA | 3 | 32 | 32 | FISIOLOGÍA HUMANA I | PRESENCIAL |
| 103714 | MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA | 5 | 48 | 64 | FISIOLOGÍA HUMANA I | PRESENCIAL |
| 103715 | DISEÑO DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA | 3 | 32 | 32 | BIOESTADÍSTICA | PRESENCIAL |
| 103716 | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN CIENTÍFICA | 1 | 0 | 32 | INGLES II | VIRTUAL |
Total de Créditos: 22
| Código | Curso | Créditos | HT | HP | Pre Requisito | Modalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103811 | FARMACOLOGÍA | 5 | 48 | 64 | INMUNOLOGÍA HUMANA, MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA | PRESENCIAL |
| 103812 | PATOLOGÍA I | 4 | 32 | 64 | INMUNOLOGÍA HUMANA, MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA | PRESENCIAL |
| 103813 | FISIOPATOLOGÍA | 3 | 32 | 32 | FISIOLOGIA HUMANA II | PRESENCIAL |
| 103815 | SALUD PÚBLICA I | 4 | 32 | 64 | EPIDEMIOLOGÍA | SEMIPRESENCIAL |
| 103816 | BIOÉTICA Y DEONTOLOGÍA | 3 | 16 | 64 | REALIDAD NACIONAL | SEMIPRESENCIAL |
| 103814 | LECTURA CRÍTICA | 2 | 16 | 32 | DISEÑO DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA | PRESENCIAL |
Total de Créditos: 21
| Código | Curso | Créditos | HT | HP | Pre Requisito | Modalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104608 | SEMIOLOGÍA GENERAL | 8 | 48 | 160 | ASIGNATURAS DEL CICLO I AL VI | SEMIPRESENCIAL |
| 104610 | CARDIOLOGÍA | 4 | 24 | 80 | ASIGNATURAS DEL CICLO I AL VI | SEMIPRESENCIAL |
| 104609 | NEUMOLOGÍA | 4 | 24 | 80 | ASIGNATURAS DEL CICLO I AL VI | SEMIPRESENCIAL |
| 104612 | LABORATORIO CLÍNICO | 2 | 32 | 0 | ASIGNATURAS DEL CICLO I AL VI | PRESENCIAL |
| 104611 | DIAGNÓSTICO POR IMAGEN | 2 | 32 | 0 | ASIGNATURAS DEL CICLO I AL VI | PRESENCIAL |
| 104613 | NUTRICIÓN Y MEDIO INTERNO | 3 | 48 | 0 | ASIGNATURAS DEL CICLO I AL VI | PRESENCIAL |
Total de Créditos: 23
| Código | Curso | Créditos | HT | HP | Pre Requisito | Modalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104708 | HEMATOLOGÍA | 4 | 24 | 80 | SEMIOLOGÍA GENERAL | SEMIPRESENCIAL |
| 104709 | REUMATOLOGÍA | 4 | 24 | 80 | SEMIOLOGÍA GENERAL | SEMIPRESENCIAL |
| 104710 | NEFROLOGÍA | 4 | 24 | 80 | SEMIOLOGÍA GENERAL | SEMIPRESENCIAL |
| 104711 | NEUROLOGÍA | 4 | 24 | 80 | SEMIOLOGÍA GENERAL | SEMIPRESENCIAL |
| 104712 | PATOLOGÍA II | 3 | 16 | 64 | SEMIOLOGÍA GENERAL | SEMIPRESENCIAL |
| 104713 | PSIQUIATRÍA EN LA PRÁCTICA MÉDICA | 4 | 64 | 0 | SEMIOLOGÍA GENERAL | SEMIPRESENCIAL |
Total de Créditos: 23
| Código | Curso | Créditos | HT | HP | Pre Requisito | Modalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105614 | GASTROENTEROLOGÍA | 4 | 24 | 80 | HEMATOLOGÍA, NEFROLOGÍA, NEUROLOGÍA | SEMIPRESENCIAL |
| 105611 | DERMATOLOGÍA Y MEDICINA ESTÉTICA | 4 | 24 | 80 | HEMATOLOGÍA, NEFROLOGÍA, NEUROLOGÍA | SEMIPRESENCIAL |
| 105613 | ENDOCRINOLOGÍA Y METABOLISMO | 4 | 24 | 80 | HEMATOLOGÍA, NEFROLOGÍA, NEUROLOGÍA | SEMIPRESENCIAL |
| 105612 | INFECTOLOGÍA | 4 | 24 | 80 | HEMATOLOGÍA, NEFROLOGÍA, NEUROLOGÍA | SEMIPRESENCIAL |
| 105615 | GERIATRÍA | 3 | 32 | 32 | REUMATOLOGÍA | SEMIPRESENCIAL |
| 105616 | PRINCIPIOS DE LA MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | 2 | 32 | 0 | REUMATOLOGÍA | SEMIPRESENCIAL |
| 105617 | TERAPÉUTICA | 2 | 32 | 0 | REUMATOLOGÍA | SEMIPRESENCIAL |
Total de Créditos: 23
| Código | Curso | Créditos | HT | HP | Pre Requisito | Modalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105711 | CIRUGÍA GENERAL Y DIGESTIVA | 5 | 32 | 96 | GASTROENTEROLOGÍA, ENDOCRINOLOGÍA Y METABOLISMO, INFECTOLOGÍA | SEMIPRESENCIAL |
| 105712 | CIRUGÍA DEL APARATO LOCOMOTOR | 5 | 32 | 96 | GASTROENTEROLOGÍA, ENDOCRINOLOGÍA Y METABOLISMO, INFECTOLOGÍA | SEMIPRESENCIAL |
| 105713 | ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS | 3 | 16 | 64 | GASTROENTEROLOGÍA, ENDOCRINOLOGÍA Y METABOLISMO, INFECTOLOGÍA | SEMIPRESENCIAL |
| 105716 | CASOS CLÍNICOS QUIRÚRGICOS | 1 | 0 | 32 | DERMATOLOGÍA Y MEDICINA ESTÉTICA | PRESENCIAL |
| 105717 | TÉCNICA OPERATORIA – ANESTESIOLOGÍA | 4 | 16 | 96 | DERMATOLOGÍA Y MEDICINA ESTÉTICA | SEMIPRESENCIAL |
| 105714 | CUIDADOS PALIATIVOS Y TERAPIA DEL DOLOR | 2 | 32 | 0 | DERMATOLOGÍA Y MEDICINA ESTÉTICA | SEMIPRESENCIAL |
| 105715 | ONCOLOGÍA | 2 | 32 | 0 | DERMATOLOGÍA Y MEDICINA ESTÉTICA | SEMIPRESENCIAL |
Total de Créditos: 22
| Código | Curso | Créditos | HT | HP | Pre Requisito | Modalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106208 | PEDIATRÍA GENERAL I | 5 | 32 | 96 | CIRUGÍA GENERAL Y DIGESTIVA, CIRUGÍA DEL APARATO LOCOMOTOR | SEMIPRESENCIAL |
| 106209 | PEDIATRÍA GENERAL II | 4 | 16 | 96 | CIRUGÍA GENERAL Y DIGESTIVA, CIRUGÍA DEL APARATO LOCOMOTOR | PRESENCIAL |
| 106210 | NEONATOLOGÍA | 4 | 16 | 96 | CIRUGÍA GENERAL Y DIGESTIVA, CIRUGÍA DEL APARATO LOCOMOTOR | SEMIPRESENCIAL |
| 106212 | EMERGENCIAS MÉDICAS Y TOXICOLÓGICAS | 5 | 32 | 96 | ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS | SEMIPRESENCIAL |
| 106213 | MEDICINA LEGAL Y PATOLOGÍA FORENSE | 2 | 32 | 0 | ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS | SEMIPRESENCIAL |
| 106211 | GENÉTICA MÉDICA | 2 | 32 | 0 | ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS | SEMIPRESENCIAL |
Total de Créditos: 22
| Código | Curso | Créditos | HT | HP | Pre Requisito | Modalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106309 | GINECOLOGÍA | 5 | 32 | 96 | PEDIATRÍA GENERAL I, PEDIATRÍA GENERAL II, NEONATOLOGÍA | SEMIPRESENCIAL |
| 106310 | OBSTETRICIA | 5 | 32 | 96 | PEDIATRÍA GENERAL I, PEDIATRÍA GENERAL II, NEONATOLOGÍA | SEMIPRESENCIAL |
| 106311 | SALUD PÚBLICA II | 5 | 48 | 64 | MEDICINA LEGAL Y PATOLOGÍA FORENSE | SEMIPRESENCIAL |
| 106312 | MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA | 3 | 48 | 0 | MEDICINA LEGAL Y PATOLOGÍA FORENSE | SEMIPRESENCIAL |
| 106313 | GESTIÓN EN SERVICIOS DE SALUD | 2 | 32 | 0 | MEDICINA LEGAL Y PATOLOGÍA FORENSE | SEMIPRESENCIAL |
| 106314 | TELESALUD E INTELIGENCIA ARTIFICIAL | 2 | 32 | 0 | MEDICINA LEGAL Y PATOLOGÍA FORENSE | SEMIPRESENCIAL |
| 10780512021 | TRABAJO DE INVESTIGACIÓN | 02 | 0 | 32 | ASIGNATURAS DEL CICLO I AL XII | VIRTUAL |
Total de Créditos: 24
| Código | Curso | Créditos | HT | HP | Pre Requisito | Modalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10780313321 | INTERNADO MÉDICO I | 32 | 0 | 1024 | ASIGNATURAS DEL CICLO I AL XII | PRESENCIAL |
Total de Créditos: 32
| Código | Curso | Créditos | HT | HP | Pre Requisito | Modalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10780414321 | INTERNADO MÉDICO II | 32 | 0 | 1024 | ASIGNATURAS DEL CICLO I AL XII | PRESENCIAL |
Total de Créditos: 34
| Código | Curso | Créditos | HT | HP | Pre Requisito | Modalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLOQUE BÁSICO | ||||||
| 102011 | ANATOMÍA APLICADA A PROCEDIMIENTOS MÉDICO QUIRÚRGICOS | 2 | 32 | 0 | ANATOMÍA HUMANA I | PRESENCIAL |
| 102012 | FíSICO QUÍMICA MÉDICA | 2 | 16 | 32 | PSICOLOGÍA MÉDICA | PRESENCIAL |
| 101136 | SOFTWARE ESTADÍSTICO | 2 | 16 | 32 | PSICOLOGÍA MÉDICA | PRESENCIAL |
| 102013 | REDACCIÓN CIENTÍFICA | 2 | 16 | 32 | PSICOLOGÍA MÉDICA | PRESENCIAL |
| 102014 | SALUD GLOBAL | 2 | 32 | 0 | PSICOLOGÍA MÉDICA | PRESENCIAL |
| 102015 | ÉTICA Y PROFESIONALISMO | 2 | 32 | 0 | PSICOLOGÍA MÉDICA | PRESENCIAL |
| 102016 | ARTE ESCÉNICO APLICADO A LA SIMULACIÓN MÉDICA | 2 | 16 | 32 | PSICOLOGÍA MÉDICA | PRESENCIAL |
| 102017 | COMUNICACIÓN EFECTIVA | 2 | 16 | 32 | PSICOLOGÍA MÉDICA | PRESENCIAL |
| 102018 | CIUDADANÍA E INTERCULTURALIDAD | 2 | 32 | 0 | PSICOLOGÍA MÉDICA | PRESENCIAL |
| 101147 | PROYECCIÓN SOCIAL | 2 | 16 | 32 | PSICOLOGÍA MÉDICA | PRESENCIAL |
| 102019 | ESTRÉS, ADICCIONES Y DROGADICCIÓN | 2 | 32 | 0 | PSICOLOGÍA MÉDICA | PRESENCIAL |
| BLOQUE CLÍNICO QUIRÚRGICO | ||||||
| 101134 | MEDICINA ALTERNATIVA Y COMPLEMENTARIA | 2 | 16 | 32 | SALUD PÚBLICA I | PRESENCIAL |
| 102020 | ROTACIÓN EXTERNA I | 2 | 0 | 64 | SALUD PÚBLICA I | PRESENCIAL |
| 102021 | ROTACIÓN EXTERNA II | 2 | 0 | 64 | ROTACIÓN EXTERNA I | PRESENCIAL |
| 101232 | SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS COMUNITARIOS | 2 | 16 | 32 | SALUD PÚBLICA I | PRESENCIAL |
| 102023 | ELECTROCARDIOGRAFÍA | 2 | 16 | 32 | SALUD PÚBLICA I | PRESENCIAL |
| 102024 | MEDICINA DE ALTURA | 2 | 16 | 32 | SALUD PÚBLICA I | PRESENCIAL |
| 102025 | AUDITORÍA MÉDICA | 2 | 16 | 32 | SALUD PÚBLICA I | PRESENCIAL |
| 101172 | SALUD OCUPACIONAL | 2 | 16 | 32 | SALUD PÚBLICA I | PRESENCIAL |
| 101148 | PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN | 2 | 16 | 32 | PSICOLOGÍA MÉDICA | PRESENCIAL |
| 102007 | ACTUALIZACIÓN EN EDUCACIÓN MÉDICA | 2 | 16 | 32 | SALUD PÚBLICA I | PRESENCIAL |
| 101169 | INGLÉS MÉDICO | 2 | 16 | 32 | SALUD PÚBLICA I | PRESENCIAL |
| 102026 | QUECHUA | 2 | 16 | 32 | SALUD PÚBLICA I | PRESENCIAL |
| 102027 | MEDICINA DEL ESTILO DE VIDA | 2 | 16 | 32 | SALUD PÚBLICA I | PRESENCIAL |
| Código | Curso | Créditos | HT | HP | Pre Requisito | Modalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101410 | MATEMATICA | 3 | 32 | 32 | PRESENCIAL | |
| 101411 | LENGUAJE | 3 | 32 | 32 | PRESENCIAL | |
| 101404 | INFORMATICA I | 1 | 0 | 32 | VIRTUAL | |
| 101413 | QUIMICA | 4 | 32 | 64 | PRESENCIAL | |
| 101414 | ECOLOGIA | 2 | 32 | 0 | PRESENCIAL | |
| 101415 | FILOSOFIA | 2 | 32 | 0 | PRESENCIAL | |
| 101416 | PROCEDIMIENTOS BASICOS EN MEDICINA | 3 | 32 | 32 | PRESENCIAL | |
| 101409 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES | 1 | 0 | 32 | PRESENCIAL | |
| TR0001 | INGLES I | 1 | 0 | 32 | VIRTUAL |
Total de Créditos: 20
| Código | Curso | Créditos | HT | HP | Pre Requisito | Modalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101508 | ANTROPOLOGIA | 2 | 32 | 0 | PRESENCIAL | |
| 101509 | BIOLOGIA CELULAR Y MOLECULAR | 4 | 32 | 64 | PRESENCIAL | |
| 101510 | FISICA | 4 | 32 | 64 | MATEMATICA | PRESENCIAL |
| 101511 | SALUD PUBLICA I | 5 | 64 | 32 | ECOLOGIA | SEMIPRESENCIAL |
| 101506 | CIUDADANIA INTERCULTURALIDAD | 2 | 32 | 0 | PRESENCIAL | |
| 101513 | REALIDAD NACIONAL | 2 | 32 | 0 | PRESENCIAL | |
| TR0002 | INGLES II | 1 | 0 | 32 | INGLES I | VIRTUAL |
Total de Créditos: 20
| Código | Curso | Créditos | HT | HP | Pre Requisito | Modalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102705 | ANATOMIA HUMANA I | 7 | 64 | 96 | BIOLOGIA CELULAR Y MOLECULAR | PRESENCIAL |
| 102706 | HISTOLOGIA HUMANA | 5 | 48 | 64 | BIOLOGIA CELULAR Y MOLECULAR | PRESENCIAL |
| 102707 | EMBRIOLOGIA HUMANA Y GENETICA BASICA | 5 | 48 | 64 | BIOLOGIA CELULAR Y MOLECULAR | PRESENCIAL |
| 102708 | PSICOLOGIA MEDICA | 3 | 32 | 32 | PRESENCIAL | |
| ASIGNATURA ELECTIVA I | 2 | 32 | 0 | PRESENCIAL |
Total de Créditos: 22
| Código | Curso | Créditos | HT | HP | Pre Requisito | Modalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102806 | ANATOMIA HUMANA II | 4 | 32 | 64 | ANATOMIA HUMANA I | SEMIPRESENCIAL |
| 102807 | BIOQUIMICA | 5 | 48 | 64 | BIOLOGIA CELULAR Y MOLECULAR, QUIMICA | PRESENCIAL |
| 102808 | MICROBIOLOGIA | 4 | 32 | 64 | BIOLOGIA CELULAR Y MOLECULAR | PRESENCIAL |
| 102809 | PARASITOLOGIA | 3 | 32 | 32 | BIOLOGIA CELULAR Y MOLECULAR | PRESENCIAL |
| 102810 | BIOESTADISTICA | 4 | 32 | 64 | MATEMATICA | PRESENCIAL |
| ASIGNATURA ELECTIVA II | 2 | 32 | 0 | PRESENCIAL |
Total de Créditos: 22
| Código | Curso | Créditos | HT | HP | Pre Requisito | Modalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103706 | FISIOLOGIA HUMANA | 9 | 96 | 96 | ANATOMIA HUMANA II, BIOQUIMICA, FISICA, EMBRIOLOGIA HUMANA Y GENETICA BASICA | PRESENCIAL |
| 103707 | EPIDEMIOLOGIA | 5 | 48 | 64 | SALUD PUBLICA I, REALIDAD NACIONAL, BIOESTADISTICA | SEMIPRESENCIAL |
| 103708 | INFORMATICA II | 1 | 0 | 32 | INFORMATICA I | VIRTUAL |
| 103709 | INMUNOLOGIA BASICA | 3 | 32 | 32 | BIOLOGIA CELULAR Y MOLECULAR, BIOQUIMICA | PRESENCIAL |
| 103710 | METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION | 3 | 32 | 32 | INGLES II, BIOESTADISTICA | PRESENCIAL |
Total de Créditos: 21
| Código | Curso | Créditos | HT | HP | Pre Requisito | Modalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103806 | FARMACOLOGIA | 7 | 80 | 64 | FISIOLOGIA HUMANA, MICROBIOLOGIA, PARASITOLOGIA, INMUNOLOGIA BASICA | PRESENCIAL |
| 103807 | PATOLOGIA I | 5 | 48 | 64 | HISTOLOGIA HUMANA, FISIOLOGIA HUMANA, INMUNOLOGIA BASICA | PRESENCIAL |
| 103808 | FISIOPATOLOGIA | 5 | 64 | 32 | FISIOLOGIA HUMANA | PRESENCIAL |
| 103804 | QUECHUA | 2 | 32 | 0 | PRESENCIAL | |
| 103810 | BIOETICA Y DEONTOLOGIA | 3 | 16 | 64 | FILOSOFIA, ANTROPOLOGIA, CIUDADANIA INTERCULTURALIDAD | SEMIPRESENCIAL |
Total de Créditos: 22
| Código | Curso | Créditos | HT | HP | Pre Requisito | Modalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104605 | MEDICINA I | 12 | 80 | 224 | ASIGNATURAS DEL CICLO I AL VI | SEMIPRESENCIAL |
| 104606 | LABORATORIO CLINICO | 4 | 32 | 64 | ASIGNATURAS DEL CICLO I AL VI | SEMIPRESENCIAL |
| 104607 | DIAGNOSTICO POR IMAGEN | 4 | 32 | 64 | ASIGNATURAS DEL CICLO I AL VI | SEMIPRESENCIAL |
| 104604 | NUTRICION CLINICA | 2 | 32 | 0 | ASIGNATURAS DEL CICLO I AL VI | PRESENCIAL |
Total de Créditos: 22
| Código | Curso | Créditos | HT | HP | Pre Requisito | Modalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104705 | MEDICINA II | 12 | 80 | 224 | MEDICINA I, LABORATORIO CLINICO, DIAGNOSTICO POR IMAGEN, NUTRICION CLINICA | SEMIPRESENCIAL |
| 104706 | PATOLOGIA II | 3 | 16 | 64 | ASIGNATURAS DEL CICLO I AL VI | SEMIPRESENCIAL |
| 104707 | TELESALUD | 2 | 32 | 0 | ASIGNATURAS DEL CICLO I AL VI | VIRTUAL |
| 104703 | MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA | 2 | 32 | 0 | ASIGNATURAS DEL CICLO I AL VI | PRESENCIAL |
| ASIGNATURA ELECTIVA III | 2 | 32 | 0 | PRESENCIAL |
Total de Créditos: 21
| Código | Curso | Créditos | HT | HP | Pre Requisito | Modalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105606 | MEDICINA III | 12 | 80 | 224 | MEDICINA II, PATOLOGIA II | SEMIPRESENCIAL |
| 105602 | PSIQUIATRIA | 3 | 32 | 32 | MEDICINA II, PATOLOGIA II | SEMIPRESENCIAL |
| 105608 | NEUROLOGIA | 4 | 32 | 64 | MEDICINA II | SEMIPRESENCIAL |
| 105604 | TESIS I | 1 | 0 | 32 | MEDICINA II | VIRTUAL |
| 105610 | TERAPEUTICA | 2 | 32 | 0 | MEDICINA II, LABORATORIO CLINICO, DIAGNOSTICO POR IMAGEN | SEMIPRESENCIAL |
Total de Créditos: 22
| Código | Curso | Créditos | HT | HP | Pre Requisito | Modalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105706 | CIRUGIA GENERAL Y DIGESTIVA | 6 | 48 | 96 | MEDICINA III, TERAPEUTICA | SEMIPRESENCIAL |
| 105707 | CIRUGIA DEL APARATO LOCOMOTOR | 6 | 48 | 96 | MEDICINA III, TERAPEUTICA | SEMIPRESENCIAL |
| 105708 | ESPECIALIDADES I (Cirugía de cabeza y cuello. Tórax y cardiovascular. Cirugía Plástica. Quemados y Neurocirugía) | 1 | 0 | 32 | MEDICINA III, NEUROLOGIA, TERAPEUTICA | PRESENCIAL |
| 105709 | ESPECIALIDADES II (Urología, Oftalmología y Otorrinolaringología) | 6 | 48 | 96 | MEDICINA III, NEUROLOGIA, TERAPEUTICA | SEMIPRESENCIAL |
| 105710 | TECNICA OPERATORIA-ANESTESIOLOGIA | 3 | 32 | 32 | MEDICINA III, TERAPEUTICA | SEMIPRESENCIAL |
Total de Créditos: 22
| Código | Curso | Créditos | HT | HP | Pre Requisito | Modalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106201 | GERIATRIA | 3 | 32 | 32 | MEDICINA III | SEMIPRESENCIAL |
| 106206 | PEDIATRIA | 12 | 96 | 192 | CIRUGIA GENERAL Y DIGESTIVA | PRESENCIAL |
| 106203 | MEDICINA FISICA Y REHABILITACION | 3 | 32 | 32 | CIRUGIA DEL APARATO LOCOMOTOR, ESPECIALIDADES I | SEMIPRESENCIAL |
| 106207 | MEDICINA LEGAL Y PATOLOGIA FORENSE | 3 | 32 | 32 | ASIGNATURAS DEL CICLO I AL VI | SEMIPRESENCIAL |
Total de Créditos: 21
| Código | Curso | Créditos | HT | HP | Pre Requisito | Modalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106306 | GINECO-OBSTETRICIA | 12 | 64 | 256 | PEDIATRIA, GERIATRIA, TECNICA OPERATORIA-ANESTESIOLOGIA | PRESENCIAL |
| 106307 | EMERGENCIAS MEDICAS Y TOXICOLOGICAS | 5 | 32 | 96 | PEDIATRIA, GERIATRIA, CIRUGIA DEL APARATO LOCOMOTOR, ESPECIALIDADES II, TECNICA OPERATORIA – ANESTESIOLOGIA | PRESENCIAL |
| 106308 | SALUD PUBLICA II Y PLANEAMIENTO ESTRAT. | 3 | 48 | 0 | ASIGNATURAS DEL CICLO I AL VI | SEMIPRESENCIAL |
| 106305 | TESIS II | 1 | 0 | 32 | TESIS I, PEDIATRIA | VIRTUAL |
Total de Créditos: 21
| Código | Curso | Créditos | HT | HP | Pre Requisito | Modalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10780113320 | INTERNADO MEDICO I | 32 | 0 | 1024 | ASIGNATURAS DEL CICLO I AL XII | PRESENCIAL |
Total de Créditos: 32
Internado
| Código | Curso | Créditos | HT | HP | Pre Requisito | Modalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10780114320 | INTERNADO MEDICO II | 32 | 0 | 1024 | ASIGNATURAS DEL CICLO I AL XII | PRESENCIAL |
Total de Créditos: 32
| Código | Curso | Créditos | HT | HP | Pre Requisito | Modalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101134 | MEDICINA ALTERNATIVA Y COMPLEMENTARIA (ELECTIVO) | 2 | 32 | 0 | PRESENCIAL | |
| 101136 | SOFTWARE ESTADISTICO (ELECTIVO) | 2 | 32 | 0 | BIOESTADISTICA | PRESENCIAL |
| 101137 | IDIOMAS QUECHUA MEDICO I | 2 | 32 | 0 | PRESENCIAL | |
| 101138 | IDIOMAS QUECHUA MEDICO II | 2 | 32 | 0 | IDIOMAS QUECHUA MEDICO I | PRESENCIAL |
| 101147 | PROYECCION SOCIAL (ELECTIVO) | 2 | 32 | 0 | PRESENCIAL | |
| 101148 | PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION | 2 | 32 | 0 | PRESENCIAL | |
| 101149 | SALUD PUBLICA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES | 2 | 32 | 0 | SALUD PUBLICA I | PRESENCIAL |
| 101171 | GERENCIA EN SERVICIOS DE SALUD | 2 | 32 | 0 | EPIDEMIOLOGIA | PRESENCIAL |
