Sigue creciendo,
especialízate con los mejores
Inicio > Posgrado > Maestrías y Doctorados > Planes de Estudio – Maestrías y Doctorados
Planes de Estudio
PRIMER SEMESTRE
| Curso | Créditos | Modalidad |
|---|---|---|
| Salud pública y salud global | 3 | A DISTANCIA |
| Determinantes de la salud | 3 | A DISTANCIA |
| Estadística aplicada | 3 | A DISTANCIA |
| Promoción de la salud y prevención | 3 | A DISTANCIA |
| Epidemiología en salud pública | 3 | A DISTANCIA |
| Bioética en Salud Pública | 3 | A DISTANCIA |
| Investigación I | 6 | A DISTANCIA |
Total de Créditos: 24
SEGUNDO SEMESTRE
| Curso | Créditos | Modalidad |
|---|---|---|
| Sistema y Política de Salud | 3 | A DISTANCIA |
| Gestión en Sistemas y Servicios de Salud | 3 | A DISTANCIA |
| Gestión de Recursos Estratégicos en Salud | 3 | A DISTANCIA |
| Economía de la Salud y Financiamiento en Sistemas de Salud | 3 | A DISTANCIA |
| Salud y Medio Ambiente | 3 | A DISTANCIA |
| Control de Enfermedades | 3 | A DISTANCIA |
| Investigación II | 6 | A DISTANCIA |
Total de Créditos: 24
PRIMER SEMESTRE
| Curso | Créditos | Modalidad |
|---|---|---|
| Monitoreo en Higiene industria | 3 | A DISTANCIA |
| Seguridad y Prevención de accidentes de trabajo | 3 | A DISTANCIA |
| Ergonomía y Diseño de puestos de trabajo | 3 | A DISTANCIA |
| Psicología Ocupacional | 3 | A DISTANCIA |
| Diagnóstico de enfermedades profesionales | 3 | A DISTANCIA |
| Toxicología Ocupacional | 3 | A DISTANCIA |
| Investigación I | 6 | A DISTANCIA |
Total de Créditos: 24
SEGUNDO SEMESTRE
| Curso | Créditos | Modalidad |
|---|---|---|
| Bioseguridad y SST hospitalaria | 3 | A DISTANCIA |
| Programas de intervención en la empresa | 3 | A DISTANCIA |
| Valoración médica de la incapacidad laboral | 3 | A DISTANCIA |
| Toxicología en emergencias y desastres | 3 | A DISTANCIA |
| Cambio climático y gestión ambiental | 3 | A DISTANCIA |
| Tecnologías de información y toma de decisiones | 3 | A DISTANCIA |
| Investigación II | 6 | A DISTANCIA |
Total de Créditos: 24
CONVALIDACIÓN POR CREDITOS
| Curso | Créditos | Modalidad |
|---|---|---|
| Prácticas Profesionales en la Especialidad | 24 | SEMIPRESENCIAL |
Total de Créditos: 24
PRIMER SEMESTRE
| Curso | Créditos | Modalidad |
|---|---|---|
| Investigación I | 6 | SEMIPRESENCIAL |
| Estadística aplicada | 3 | SEMIPRESENCIAL |
| Investigación clínica | 3 | SEMIPRESENCIAL |
Total de Créditos: 12
SEGUNDO SEMESTRE
| Curso | Créditos | Modalidad |
|---|---|---|
| Investigación II | 6 | SEMIPRESENCIAL |
| Tecnología educativa | 3 | SEMIPRESENCIAL |
| Gestión en Servicios de Salud | 3 | SEMIPRESENCIAL |
Total de Créditos: 12
PRIMER SEMESTRE
| Curso | Créditos | Modalidad |
|---|---|---|
| Marketing en servicios de salud | 3 | SEMIPRESENCIAL |
| Planeamiento y organización de los servicios de salud | 3 | SEMIPRESENCIAL |
| Legislación sanitaria | 3 | SEMIPRESENCIAL |
| Investigación I | 6 | SEMIPRESENCIAL |
| Gestión de operaciones y de la cadena de suministros en salud | 3 | SEMIPRESENCIAL |
| Economía y financiamiento de la salud | 3 | SEMIPRESENCIAL |
| Sistemas de información y tecnología para la gestión en salud | 3 | SEMIPRESENCIAL |
Total de Créditos: 24
SEGUNDO SEMESTRE
| Curso | Créditos | Modalidad |
|---|---|---|
| Gestión de la infraestructura y equipamiento en salud | 3 | SEMIPRESENCIAL |
| Gestión de la calidad en salud | 3 | SEMIPRESENCIAL |
| Programa de negocios en salud | 3 | SEMIPRESENCIAL |
| Investigación II | 6 | SEMIPRESENCIAL |
| Gestión de riesgos en salud | 3 | SEMIPRESENCIAL |
| Gestión financiera en organizaciones de salud | 3 | SEMIPRESENCIAL |
| Gestión clínica | 3 | SEMIPRESENCIAL |
Total de Créditos: 24
PRIMER SEMESTRE
| Curso | Créditos | Modalidad |
|---|---|---|
| Farmacología en investigación clínica / estudios preclínicos | 3 | A DISTANCIA |
| Epidemiología clínica | 3 | A DISTANCIA |
| Ética en la investigación clínica / regulaciones internacionales y nacionales | 3 | A DISTANCIA |
| Bioestadística | 3 | A DISTANCIA |
| Investigación I | 6 | A DISTANCIA |
| Tipos de estudios clinicos | 3 | A DISTANCIA |
| Buenas prácticas clínicas | 3 | A DISTANCIA |
Total de Créditos: 24
SEGUNDO SEMESTRE
| Curso | Créditos | Modalidad |
|---|---|---|
| Gerencia de centros de investigación | 3 | A DISTANCIA |
| Medicina basada en evidencias | 3 | A DISTANCIA |
| Industria farmacéutica: inversión en I & D | 3 | A DISTANCIA |
| Investigación II | 6 | A DISTANCIA |
| Ejecución de estudios clínicos | 3 | A DISTANCIA |
| Auditoría en ensayos clínicos | 3 | A DISTANCIA |
| Redacción y publicación de artículos científicos | 3 | A DISTANCIA |
Total de Créditos: 24
PRIMER SEMESTRE
| Curso | Créditos | Modalidad |
|---|---|---|
| Fundamentos de Investigación Clínica | 7 | A DISTANCIA |
| Diseños de Estudios | 7 | A DISTANCIA |
Total de Créditos: 14
SEGUNDO SEMESTRE
| Curso | Créditos | Modalidad |
|---|---|---|
| Bioestadística | 10 | A DISTANCIA |
| Aspectos Prácticos de la Investigación Clínica | 4 | A DISTANCIA |
Total de Créditos: 14
TERCER SEMESTRE
| Curso | Créditos | Modalidad |
|---|---|---|
| Estudios Observacionales 1 | 3 | A DISTANCIA |
| Estudios Observacionales 2 | 3 | A DISTANCIA |
| Metanálisis | 7 | A DISTANCIA |
Total de Créditos: 13
SEMESTRE
| Curso | Créditos | Modalidad |
|---|---|---|
| Literatura científica | 7 | A DISTANCIA |
| Investigación | 7 | A DISTANCIA |
Total de Créditos: 14
PRIMER SEMESTRE
| Curso | Créditos | Modalidad |
|---|---|---|
| Inmunología básica | 3 | A DISTANCIA |
| Inmunofarmacología | 3 | A DISTANCIA |
| Técnicas de laboratorio en inmunología | 3 | PRESENCIAL |
| Investigación I | 6 | PRESENCIAL |
| Inmunología de las enfermedades infecciosas | 3 | PRESENCIAL |
| Inmunología de las alergias | 3 | PRESENCIAL |
| Inmunología del cáncer | 3 | PRESENCIAL |
Total de Créditos: 24
SEGUNDO SEMESTRE
| Curso | Créditos | Modalidad |
|---|---|---|
| Inmunología de las enfermedades autoinmunes | 3 | A DISTANCIA |
| Gestión de calidad en el laboratorio | 3 | A DISTANCIA |
| Inmunodeficiencias primarias | 3 | PRESENCIAL |
| Investigación II | 6 | PRESENCIAL |
| Ética en la investigación | 3 | PRESENCIAL |
| Tópicos selectos en inmunología | 3 | PRESENCIAL |
| Laboratorio avanzado en inmunología | 3 | PRESENCIAL |
Total de Créditos: 24
Doctorados
PRIMER SEMESTRE
| Curso | Créditos | Modalidad |
|---|---|---|
| Historia de la medicina peruana | 2 | A DISTANCIA |
| Filosofía | 2 | A DISTANCIA |
| Seminario de investigación I | 6 | A DISTANCIA |
Total de Créditos: 10
SEGUNDO SEMESTRE
| Curso | Créditos | Modalidad |
|---|---|---|
| Ética aplicada | 2 | A DISTANCIA |
| Historia de la medicina universal | 2 | A DISTANCIA |
| Seminario de investigación II | 6 | A DISTANCIA |
Total de Créditos: 10
TERCER SEMESTRE
| Curso | Créditos | Modalidad |
|---|---|---|
| Sociología | 3 | A DISTANCIA |
| Epistemología | 3 | A DISTANCIA |
| Técnicas educativas y acreditación universitaria | 3 | A DISTANCIA |
| Técnicas educativas y acreditación universitaria | 3 | A DISTANCIA |
Total de Créditos: 12
CUARTO SEMESTRE
| Curso | Créditos | Modalidad |
|---|---|---|
| Realidad nacional | 3 | A DISTANCIA |
| Aspectos legales en medicina | 3 | A DISTANCIA |
| Historia del arte | 3 | A DISTANCIA |
| Aspectos básicos engestión en salud | 3 | A DISTANCIA |
Total de Créditos: 12
QUINTO SEMESTRE
| Curso | Créditos | Modalidad |
|---|---|---|
| Tecnología de la información | 2 | A DISTANCIA |
| Antropología | 2 | A DISTANCIA |
| Seminario de tesis I | 6 | A DISTANCIA |
Total de Créditos: 10
SEXTO SEMESTRE
| Curso | Créditos | Modalidad |
|---|---|---|
| Redacción y publicación de artículos científicos | 2 | A DISTANCIA |
| Políticas en salud | 2 | A DISTANCIA |
| Seminario de tesis II | 6 | A DISTANCIA |
Total de Créditos: 10
PRIMER SEMESTRE
| Curso | Créditos | Modalidad |
|---|---|---|
| Bases de las Políticas Públicas | 3 | A DISTANCIA |
| Determinantes sociales de la Salud Pública | 3 | A DISTANCIA |
| Realidad Nacional en Salud Pública I | 3 | A DISTANCIA |
| Seminario de Investigación I | 3 | A DISTANCIA |
Total de Créditos: 12
SEGUNDO SEMESTRE
| Curso | Créditos | Modalidad |
|---|---|---|
| Políticas Públicas y Gestión en Salud | 3 | A DISTANCIA |
| Formulación y Análisis de Pólitcas Públicas | 3 | A DISTANCIA |
| Realidad Nacional en Salud Pública II | 3 | A DISTANCIA |
| Seminario de Investigación II | 3 | A DISTANCIA |
Total de Créditos: 12
TERCERO SEMESTRE
| Curso | Créditos | Modalidad |
|---|---|---|
| Gestión de Políticas Sociales | 3 | A DISTANCIA |
| Epidemiología para la Planificación y Diseño de Políticas e Intervenciones en Salud | 3 | A DISTANCIA |
| Realidad Nacional en Salud Pública III | 3 | A DISTANCIA |
| Seminario de Tesis I | 3 | A DISTANCIA |
Total de Créditos: 12
CUARTO SEMESTRE
| Curso | Créditos | Modalidad |
|---|---|---|
| Economía de la Salud Aplicada a la Gestión Sanitaria | 3 | A DISTANCIA |
| Epidemiología Avanzada | 3 | A DISTANCIA |
| Salud Ambiental y Cambio Climático | 3 | A DISTANCIA |
| Seminario de Tesis II | 3 | A DISTANCIA |
Total de Créditos: 12
QUINTO SEMESTRE
| Curso | Créditos | Modalidad |
|---|---|---|
| Seminario de Tesis III | 8 | A DISTANCIA |
Total de Créditos: 8
SEXTO SEMESTRE
| Curso | Créditos | Modalidad |
|---|---|---|
| Seminario de Tesis IV | 8 | A DISTANCIA |
Total de Créditos: 8